Продажа квартир по районам: Тбилиси
По всему городу продаётся 55 600 объектов — квартиры и дома. Медианная цена м² — US$ 1 700, медианная цена объекта — US$ 135 000.
Цена по районам
| Район | Объекты | Медианная цена |
|---|---|---|
| Saburtalo | 20 700 | US$ 155 000 |
| Vake | 7 800 | US$ 194 000 |
| Isani | 5 300 | US$ 109 000 |
| Gldani | 4 100 | US$ 95 000 |
| Nadzaladevi | 3 700 | US$ 115 000 |
| Didube | 3 100 | US$ 113 000 |
| Chughureti | 3 100 | US$ 130 000 |
| Mtatsminda | 2 800 | US$ 240 000 |
| Samgori | 2 600 | US$ 82 500 |
| Krtsanisi | 2 500 | US$ 140 000 |
По всему городу 19% объектов этого рынка выставлено больше одного раза — на одном портале или сразу на нескольких.