ბინები ქირავდება რაიონების მიხედვით: თბილისი
მთელ ქალაქში ქირავდება 47 200 ობიექტი — ბინები და სახლები. მედიანური ფასი — US$ 900 თვეში.
ფასი რაიონების მიხედვით
| რაიონი | ობიექტი | მედიანური ქირა / თვე |
|---|---|---|
| საბურთალო | 16 600 | US$ 900 |
| ვაკე | 11 200 | US$ 1200 |
| ისანი | 3400 | US$ 750 |
| მთაწმინდა | 3300 | US$ 1300 |
| დიდუბე | 2700 | US$ 700 |
| ნაძალადევი | 2700 | US$ 700 |
| გლდანი | 2300 | US$ 600 |
| ჩუღურეთი | 2100 | US$ 800 |
| კრწანისი | 1600 | US$ 900 |
| სამგორი | 1300 | US$ 600 |
მთელ ქალაქში ამ ბაზრის ობიექტების 13% ერთზე მეტჯერაა გამოქვეყნებული — ერთ ან რამდენიმე პორტალზე.